2014年3月18日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1355.84 | -11.15 |
| 白銀 | 20.83 | -0.35 |
| 鉑金 | 1458.8 | -6.2 |
| 鈀金 | 768.8 | -4 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月18日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1355.84 | -11.15 |
| 白銀 | 20.83 | -0.35 |
| 鉑金 | 1458.8 | -6.2 |
| 鈀金 | 768.8 | -4 |
|
延伸閱讀
|