2014年3月17日國內(nèi)各機構今日金條價格匯總
| 中國黃金投資金條今日金價(2014年03月17日) | |||
| 黃金AU9999 | 272.56 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 272.35 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 287.10 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金價格 | 276.10 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 258.30 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 275.43 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 273.11 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 284.60 | 元/克 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月17日國內(nèi)各機構今日金條價格匯總
| 中國黃金投資金條今日金價(2014年03月17日) | |||
| 黃金AU9999 | 272.56 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 272.35 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 287.10 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金價格 | 276.10 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 258.30 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 275.43 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 273.11 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 284.60 | 元/克 | |
|
延伸閱讀
|