2014年3月5日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1336.82 | 2.82 |
| 白銀 | 21.17 | 0 |
| 鉑金 | 1478.5 | 14.5 |
| 鈀金 | 771.9 | 9.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月5日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1336.82 | 2.82 |
| 白銀 | 21.17 | 0 |
| 鉑金 | 1478.5 | 14.5 |
| 鈀金 | 771.9 | 9.5 |
|
延伸閱讀
|