2014年2月13日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 317 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 鉑金價格 | 498 | ↑ | 2014-02-13 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 317 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 327 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 403.44 | ↑ | 2014-02-13 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 369.5 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↑ | 2014-02-13 |
2014年2月13日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 317 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 鉑金價格 | 498 | ↑ | 2014-02-13 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 317 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 327 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 403.44 | ↑ | 2014-02-13 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 369.5 | - | 2014-02-13 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↑ | 2014-02-13 |
|
延伸閱讀
|