2014年2月11日15點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.20 | 1284.20 | 漲8.2 | 1287.20 | 1282.10 |
| 銀 | 20.09 | 20.19 | 漲0.01 | 20.30 | 20.02 |
| 鉑 | 1391.00 | 1394.00 | 漲8 | 1400.00 | 1385.00 |
| 鈀 | 716.00 | 721.00 | 漲1 | 725.00 | 715.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年2月11日15點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.20 | 1284.20 | 漲8.2 | 1287.20 | 1282.10 |
| 銀 | 20.09 | 20.19 | 漲0.01 | 20.30 | 20.02 |
| 鉑 | 1391.00 | 1394.00 | 漲8 | 1400.00 | 1385.00 |
| 鈀 | 716.00 | 721.00 | 漲1 | 725.00 | 715.00 |
|
延伸閱讀
|