2014年1月16日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1241.4 | 1242.4 | -1.3 | -0.001 | 1246.4 | 1235.9 |
| 白銀Ag | 20.07 | 20.17 | -0.03 | -0.0012 | 20.34 | 19.91 |
| 鉑Pt | 1427 | 1437 | -2 | -0.0014 | 1441 | 1413 |
| 鈀Pd | 741 | 747 | 0 | 0 | 750 | 734 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年1月16日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1241.4 | 1242.4 | -1.3 | -0.001 | 1246.4 | 1235.9 |
| 白銀Ag | 20.07 | 20.17 | -0.03 | -0.0012 | 20.34 | 19.91 |
| 鉑Pt | 1427 | 1437 | -2 | -0.0014 | 1441 | 1413 |
| 鈀Pd | 741 | 747 | 0 | 0 | 750 | 734 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|