| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4072 | 4083 | -11 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4080 | -4080 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 240 | 241.06 | -1.06 |
| 金條100G | Au100g | 241.85 | 241.63 | 0.22 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.6 | 241.46 | 0.14 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.3 | 242.3 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 285 | 285.5 | -0.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4072 | 4083 | -11 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4080 | -4080 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 240 | 241.06 | -1.06 |
| 金條100G | Au100g | 241.85 | 241.63 | 0.22 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.6 | 241.46 | 0.14 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.3 | 242.3 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 285 | 285.5 | -0.5 |
|
延伸閱讀
|