2013年12月份倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 12月2日 | 星期一 | 19.75 |
| 12月3日 | 星期二 | 19.17 |
| 12月4日 | 星期三 | 19.05 |
| 12月5日 | 星期四 | 19.46 |
| 12月6日 | 星期五 | 19.49 |
| 12月9日 | 星期一 | 19.5 |
| 12月10日 | 星期二 | 20.05 |
| 12月11日 | 星期三 | 20.39 |
| 12月12日 | 星期四 | 19.8 |
| 12月13日 | 星期五 | 19.55 |
| 12月16日 | 星期一 | 19.5 |
| 12月17日 | 星期二 | 20.02 |
| 12月18日 | 星期三 | 19.94 |
| 12月19日 | 星期四 | 19.34 |
| 12月20日 | 星期五 | 19.33 |
| 12月23日 | 星期一 | 19.37 |
| 12月24日 | 星期二 | 19.4 |
| 12月25日 | 星期三 | 休市 |
| 12月26日 | 星期四 | 休市 |
| 12月27日 | 星期五 | 19.92 |
| 12月30日 | 星期一 | 19.65 |
| 12月31日 | 星期二 | - |
| 月均價 | 19.61 | |

