2013年12月23日-12月27日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 12月23日 | 星期一 | 701 | 700 |
| 12月24日 | 星期二 | 696 | - |
| 12月25日 | 星期三 | 休市 | |
| 12月26日 | 星期四 | 休市 | |
| 12月27日 | 星期五 | 706 | 711 |
| 周均價 | 701.00 | 705.50 | |
2013年12月23日-12月27日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 12月23日 | 星期一 | 701 | 700 |
| 12月24日 | 星期二 | 696 | - |
| 12月25日 | 星期三 | 休市 | |
| 12月26日 | 星期四 | 休市 | |
| 12月27日 | 星期五 | 706 | 711 |
| 周均價 | 701.00 | 705.50 | |
|
延伸閱讀
|