| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3993 | 3989 | 4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 3985 | -3985 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 238.78 | 238.78 | 0 |
| 金條100G | Au100g | 239 | 239.48 | -0.48 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 239 | 238.92 | 0.08 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 239.38 | 238.99 | 0.39 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 277 | -277 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3993 | 3989 | 4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 3985 | -3985 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 238.78 | 238.78 | 0 |
| 金條100G | Au100g | 239 | 239.48 | -0.48 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 239 | 238.92 | 0.08 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 239.38 | 238.99 | 0.39 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 277 | -277 | |
|
延伸閱讀
|