| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4130 | 4124 | 6 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4150 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.15 | 245.65 | 0.5 | 
| 金條100G | Au100g | 246.99 | 246.76 | 0.23 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 246.5 | 245.7 | 0.8 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 246.45 | 245.93 | 0.52 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 283.5 | 285.66 | -2.16 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4130 | 4124 | 6 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4150 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.15 | 245.65 | 0.5 | 
| 金條100G | Au100g | 246.99 | 246.76 | 0.23 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 246.5 | 245.7 | 0.8 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 246.45 | 245.93 | 0.52 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 283.5 | 285.66 | -2.16 | 
| 延伸閱讀 
 |