2013年11月22日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1243.7 | 1244.7 | 1.3 | 0.001 | 1250 | 1240.5 |
| 白銀Ag | 19.83 | 19.93 | -0.16 | -0.0078 | 20.17 | 19.76 |
| 鉑Pt | 1381 | 1389 | -4 | -0.0029 | 1405 | 1376 |
| 鈀Pd | 714 | 719 | 2 | 0.0028 | 729 | 711 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月22日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1243.7 | 1244.7 | 1.3 | 0.001 | 1250 | 1240.5 |
| 白銀Ag | 19.83 | 19.93 | -0.16 | -0.0078 | 20.17 | 19.76 |
| 鉑Pt | 1381 | 1389 | -4 | -0.0029 | 1405 | 1376 |
| 鈀Pd | 714 | 719 | 2 | 0.0028 | 729 | 711 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
延伸閱讀
|