2013年11月19日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1275.59 | 0.32 |
| 白銀 | 20.37 | -0.04 |
| 鉑金 | 1419 | 8 |
| 鈀金 | 721.7 | 3.8 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月19日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1275.59 | 0.32 |
| 白銀 | 20.37 | -0.04 |
| 鉑金 | 1419 | 8 |
| 鈀金 | 721.7 | 3.8 |
|
延伸閱讀
|