2013年11月13日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1284.3 | 1285.3 | 2 | 0.0016 | 1287.4 | 1267.8 |
| 白銀Ag | 20.7 | 20.8 | 0.09 | 0.0041 | 20.97 | 20.36 |
| 鉑Pt | 1436 | 1443 | 9 | 0.0063 | 1447 | 1425 |
| 鈀Pd | 734 | 739 | 2 | 0.0027 | 747 | 728 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月13日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1284.3 | 1285.3 | 2 | 0.0016 | 1287.4 | 1267.8 |
| 白銀Ag | 20.7 | 20.8 | 0.09 | 0.0041 | 20.97 | 20.36 |
| 鉑Pt | 1436 | 1443 | 9 | 0.0063 | 1447 | 1425 |
| 鈀Pd | 734 | 739 | 2 | 0.0027 | 747 | 728 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|