2013年11月12日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1268.09 | -14.61 | 
| 白銀 | 20.74 | -0.62 | 
| 鉑金 | 1434.5 | 3.3 | 
| 鈀金 | 740 | -14.5 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年11月12日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1268.09 | -14.61 | 
| 白銀 | 20.74 | -0.62 | 
| 鉑金 | 1434.5 | 3.3 | 
| 鈀金 | 740 | -14.5 | 
| 延伸閱讀 
 |