2013年10月31日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1323.7 | 1324.7 | 1 | 0.0008 | 1341.2 | 1318.5 |
| 白銀Ag | 21.92 | 22.02 | 0.02 | 0.0007 | 22.56 | 21.7 |
| 鉑Pt | 1451 | 1458 | 4 | 0.0028 | 1473 | 1443 |
| 鈀Pd | 736 | 742 | 0 | 0 | 749 | 734 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月31日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1323.7 | 1324.7 | 1 | 0.0008 | 1341.2 | 1318.5 |
| 白銀Ag | 21.92 | 22.02 | 0.02 | 0.0007 | 22.56 | 21.7 |
| 鉑Pt | 1451 | 1458 | 4 | 0.0028 | 1473 | 1443 |
| 鈀Pd | 736 | 742 | 0 | 0 | 749 | 734 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|