2013年10月30日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1340.5 | 1341.5 | -2.4 | -0.0018 | 1360.8 | 1334.2 |
| 白銀Ag | 22.59 | 22.69 | -0.15 | -0.0064 | 23.21 | 22.39 |
| 鉑Pt | 1463 | 1471 | -7 | -0.0048 | 1487 | 1454 |
| 鈀Pd | 743 | 749 | -2 | -0.0027 | 756 | 742 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月30日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1340.5 | 1341.5 | -2.4 | -0.0018 | 1360.8 | 1334.2 |
| 白銀Ag | 22.59 | 22.69 | -0.15 | -0.0064 | 23.21 | 22.39 |
| 鉑Pt | 1463 | 1471 | -7 | -0.0048 | 1487 | 1454 |
| 鈀Pd | 743 | 749 | -2 | -0.0027 | 756 | 742 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|