2013年9月23日-9月27日紐約期貨鈀金價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 |
| 9月23日 | 星期一 | 715 | 720 | 725 | 705 | 715.00 |
| 9月24日 | 星期二 | 718 | 724 | 726 | 709 | 717.50 |
| 9月25日 | 星期三 | 721 | 727 | 730 | 715 | 722.50 |
| 9月26日 | 星期四 | 721 | 726 | 730 | 718 | 724.00 |
| 9月27日 | 星期五 | 728 | 733 | 738 | 719 | 728.50 |
| 周均價 | 720.60 | 726.00 | 729.80 | 713.20 | 721.50 | |

