2013年5月16日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1393.80 | 1394.80 | 漲1.30 | 1428.20 | 1386.20 | 美元/盎司 |
| 銀 | 22.73 | 22.83 | 漲0.14 | 23.44 | 22.41 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1487.00 | 1492.00 | 跌1.00 | 1508.00 | 1469.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 726.00 | 731.00 | 漲1.00 | 734.00 | 716.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月16日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1393.80 | 1394.80 | 漲1.30 | 1428.20 | 1386.20 | 美元/盎司 |
| 銀 | 22.73 | 22.83 | 漲0.14 | 23.44 | 22.41 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1487.00 | 1492.00 | 跌1.00 | 1508.00 | 1469.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 726.00 | 731.00 | 漲1.00 | 734.00 | 716.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|