上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月09日)
| 上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月09日) | 
| 名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | 
| 黃金T+D | 293.49 | 293.45 | 293.57 | 292.50 | 290.6 | 293.8 | 291.52 | 05-09 09:14:05 | 
| 白銀T+D | 4782.00 | 4783.00 | 4783.00 | 4780.00 | 4772 | 4792 | 4746 | 05-09 09:14:40 | 
| 黃金9999 | 297.38 | 297.05 | 297.30 | 294.52 | 294.52 | 297.5 | 295.8 | 05-09 09:13:51 | 
| 黃金9995 | 296.5 | 294.3 | 297.30 | -- | 296.5 | -- | -- | 05-09 08:40:40 | 
| 鉑金9995 | 311.00 | 309.00 | 310.00 | 311.00 | 308.67 | 311 | 311 | 05-09 09:14:15 | 
| 黃金100 | 297.00 | 296.90 | 297.00 | 297.00 | 294 | 297 | 311 | 05-09 09:14:15 | 
備注:以上黃金價格僅供參考,請以官方價格為準。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)