2014年5月8日10點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1288.40 | 1289.40 | 跌1.5 | 1316.20 | 1286.20 |
| 銀 | 19.21 | 19.31 | 跌0.09 | 19.84 | 19.16 |
| 鉑 | 1436.00 | 1440.00 | 漲8 | 1461.00 | 1425.00 |
| 鈀 | 795.00 | 80.00 | 漲2 | 821.00 | 792.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月8日10點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1288.40 | 1289.40 | 跌1.5 | 1316.20 | 1286.20 |
| 銀 | 19.21 | 19.31 | 跌0.09 | 19.84 | 19.16 |
| 鉑 | 1436.00 | 1440.00 | 漲8 | 1461.00 | 1425.00 |
| 鈀 | 795.00 | 80.00 | 漲2 | 821.00 | 792.00 |
|
延伸閱讀
|