2014年4月14日-4月18日日本TOCOM期貨黃金周均價
| 黃金 單位:日圓/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 4月14日 | 星期一 | 4299 | 4335 | 4299 | 4330 |
| 4月15日 | 星期二 | 4330 | 4352 | 4303 | 4305 |
| 4月16日 | 星期三 | 4283 | 4288 | 4225 | 4264 |
| 4月17日 | 星期四 | 4284 | 4284 | 4259 | 4265 |
| 4月18日 | 星期五 | 4255 | 4276 | 4251 | 4253 |
| 周均價 | 4290.20 | 4307.00 | 4267.40 | 4283.40 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月14日-4月18日日本TOCOM期貨黃金周均價
| 黃金 單位:日圓/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 4月14日 | 星期一 | 4299 | 4335 | 4299 | 4330 |
| 4月15日 | 星期二 | 4330 | 4352 | 4303 | 4305 |
| 4月16日 | 星期三 | 4283 | 4288 | 4225 | 4264 |
| 4月17日 | 星期四 | 4284 | 4284 | 4259 | 4265 |
| 4月18日 | 星期五 | 4255 | 4276 | 4251 | 4253 |
| 周均價 | 4290.20 | 4307.00 | 4267.40 | 4283.40 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|