2014年4月7日-4月11日紐約期貨鈀金價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 765 | 771 | 794 | 757 |
| 4月8日 | 星期二 | 773 | 779 | 783 | 766 |
| 4月9日 | 星期三 | 780 | 786 | 787 | 770 |
| 4月10日 | 星期四 | 786 | 792 | 797 | 775 |
| 4月11日 | 星期五 | 809 | 815 | 817 | 802 |
| 周均價 | 782.60 | 788.60 | 795.60 | 774.00 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月7日-4月11日紐約期貨鈀金價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 765 | 771 | 794 | 757 |
| 4月8日 | 星期二 | 773 | 779 | 783 | 766 |
| 4月9日 | 星期三 | 780 | 786 | 787 | 770 |
| 4月10日 | 星期四 | 786 | 792 | 797 | 775 |
| 4月11日 | 星期五 | 809 | 815 | 817 | 802 |
| 周均價 | 782.60 | 788.60 | 795.60 | 774.00 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|
|