2014年4月9日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4139 | 4140 | -1 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.25 | 261 | 0.25 |
| 金條100G | Au100g | 261.34 | 261.34 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 261.12 | -261.12 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 261.2 | 261 | 0.2 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 301 | -301 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月9日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4139 | 4140 | -1 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.25 | 261 | 0.25 |
| 金條100G | Au100g | 261.34 | 261.34 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 261.12 | -261.12 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 261.2 | 261 | 0.2 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 301 | -301 |
|
延伸閱讀
|