2014年3月27日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1307.20 | 1308.20 | 漲1.4 | 1318.20 | 1298.90 |
| 銀 | 19.83 | 19.93 | 漲0.09 | 20.27 | 19.63 |
| 鉑 | 1410.00 | 1417.00 | 漲10 | 1432.00 | 1396.00 |
| 鈀 | 777.00 | 783.00 | 跌2 | 791.00 | 771.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月27日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1307.20 | 1308.20 | 漲1.4 | 1318.20 | 1298.90 |
| 銀 | 19.83 | 19.93 | 漲0.09 | 20.27 | 19.63 |
| 鉑 | 1410.00 | 1417.00 | 漲10 | 1432.00 | 1396.00 |
| 鈀 | 777.00 | 783.00 | 跌2 | 791.00 | 771.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|