2014年3月25日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1309 | 1310 | -2.7 | -0.0021 | 1319.6 | 1306.2 |
| 銀 | 19.88 | 19.98 | -0.12 | -0.006 | 20.31 | 19.86 |
| 鉑 | 1415 | 1423 | -3 | -0.0021 | 1441 | 1412 |
| 鈀 | 784 | 789 | -2 | -0.0025 | 798 | 779 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1090 | 1030 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月25日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1309 | 1310 | -2.7 | -0.0021 | 1319.6 | 1306.2 |
| 銀 | 19.88 | 19.98 | -0.12 | -0.006 | 20.31 | 19.86 |
| 鉑 | 1415 | 1423 | -3 | -0.0021 | 1441 | 1412 |
| 鈀 | 784 | 789 | -2 | -0.0025 | 798 | 779 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1090 | 1030 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|