| 黃金AU9999 | 252.81 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 253.00 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 267.60 | 元/克 | |
| 建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 253.60 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 238.80 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 255.13 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 252.88 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 264.80 | 元/克 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 黃金AU9999 | 252.81 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 253.00 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 267.60 | 元/克 | |
| 建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 253.60 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 238.80 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 255.13 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 252.88 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 264.80 | 元/克 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|