2021國(guó)有企業(yè)科技創(chuàng)新100強(qiáng)(完整版)
2021-06-30 15:20 南方財(cái)富網(wǎng)
發(fā)布了“2021國(guó)有企業(yè)科技創(chuàng)新100強(qiáng)”。在載人航天、探月工程、深海探測(cè)、特高壓輸變電等重大科技創(chuàng)新成果中,國(guó)有企業(yè)承擔(dān)著重要的角色,為此特綜合評(píng)選出國(guó)企科技創(chuàng)新100強(qiáng)。其中中國(guó)航天科技、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)航天科工、中國(guó)電子等知名國(guó)企皆入選榜單。
| 序號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 企業(yè)全稱 |
| 1 | 中國(guó)航天科技 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng) | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 |
| 3 | 中國(guó)航天科工 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 中國(guó)電子 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 國(guó)藥集團(tuán) | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 航空工業(yè) | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 中國(guó)三峽集團(tuán) | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 中國(guó)石油 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 中國(guó)建筑 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 中國(guó)電科 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 中國(guó)中車 | 中國(guó)中車股份有限公司 |
| 15 | 中國(guó)中鐵 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 中國(guó)鐵建 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 上汽集團(tuán) | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 18 | 中國(guó)信科 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 華潤(rùn)集團(tuán) | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 |
| 20 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 |
| 21 | 中國(guó)五礦 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 中國(guó)一汽 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 國(guó)家能源集團(tuán) | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 25 | 中國(guó)中化 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 |
| 26 | 南方電網(wǎng) | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 27 | 中國(guó)船舶集團(tuán) | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 |
| 28 | 中國(guó)通號(hào) | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 |
| 29 | 中國(guó)寶武 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán) | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 中國(guó)電建 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 中國(guó)能建 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 中國(guó)電信 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 北汽集團(tuán) | 北京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 保利集團(tuán) | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 中國(guó)建材集團(tuán) | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 中鋁集團(tuán) | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 兵器裝備集團(tuán) | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 中國(guó)有色集團(tuán) | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 國(guó)機(jī)集團(tuán) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 中糧集團(tuán) | 中糧集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn) | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 中國(guó)華能 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 機(jī)械總院集團(tuán) | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 廣汽集團(tuán) | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 46 | 中國(guó)西電集團(tuán) | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 國(guó)家電投 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 鞍鋼集團(tuán) | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
| 49 | 中核集團(tuán) | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 中國(guó)大唐 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 中國(guó)華電 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 中國(guó)聯(lián)通 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 物產(chǎn)中大 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 |
| 54 | 中國(guó)一重 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 山東能源 | 山東能源集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 東方電氣 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 中國(guó)鋼研 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 有研集團(tuán) | 有研科技集團(tuán)有限公司 |
| 59 | 中國(guó)煤科 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 河鋼集團(tuán) | 河鋼集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 礦冶集團(tuán) | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 上海醫(yī)藥 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 63 | 中廣核 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
| 64 | 中煤集團(tuán) | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 |
| 65 | 東航集團(tuán) | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 中國(guó)航發(fā) | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 國(guó)投 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 中國(guó)化學(xué)工程 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 中煤地質(zhì)總局 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局 |
| 70 | 中國(guó)普天 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 冶金地質(zhì)總局 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 |
| 72 | 陜煤集團(tuán) | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 73 | 中國(guó)航油 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 中航集團(tuán) | 中國(guó)航空集團(tuán)有限公司 |
| 75 | 華錄集團(tuán) | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 首鋼集團(tuán) | 首鋼集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 海螺集團(tuán) | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 78 | 金川集團(tuán) | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
| 79 | 上海建工 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 80 | 江汽集團(tuán) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 81 | 山鋼集團(tuán) | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 銅陵有色 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 |
| 83 | 山西焦煤 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 84 | 上海儀電 | 上海儀電(集團(tuán))有限公司 |
| 85 | 上港集團(tuán) | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 86 | 河南能源 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 徐礦集團(tuán) | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 上海華誼 | 上海華誼(集團(tuán))公司 |
| 89 | 潞安集團(tuán) | 潞安化工集團(tuán)有限公司 |
| 90 | 蜀道集團(tuán) | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 91 | 上海建科 | 上海建科集團(tuán)股份有限公司 |
| 92 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán) | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 93 | 本鋼集團(tuán) | 本鋼集團(tuán)有限公司 |
| 94 | 申能集團(tuán) | 申能(集團(tuán))有限公司 |
| 95 | 玉柴集團(tuán) | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 |
| 96 | 柳工集團(tuán) | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 哈電集團(tuán) | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 遼寧能源 | 遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 99 | 大連重工 | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 |
| 100 | 沈鼓集團(tuán) | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
- 2021國(guó)有企業(yè)科技創(chuàng)新100強(qiáng)(完整版)
- 2021年舊糧票現(xiàn)在多少錢?2021新版舊糧票回
- 2021梅花5角硬幣回收價(jià)格表 6月30日梅花五
- 2角硬幣收藏價(jià)格表2021年-6月30日2角硬幣值
- 2021山東舊糧票價(jià)值多少錢?山東舊糧票收藏
- 舊糧票回收價(jià)格表2021年一覽表 2021全國(guó)舊
- 全國(guó)舊糧票回收價(jià)格表2021年新版一覽表 舊
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是
- 白銀價(jià)格今天多少一克?今日白銀價(jià)格行情走
- 今日白銀價(jià)格多少錢一克?2021年6月30日銀

- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
