今日全國玉米價格一覽表 2021年6月10日玉米價格新行情
2021-06-10 09:58 南方財富網(wǎng)
2021年6月10日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年6月10日全國玉米均價2945.0.50元/噸,昨日均價2946.05元/噸,較昨日下跌0.56/噸不等。
2021年6月10日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2946.05 | -0.56↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2964.15 | -0.01↓ |
| 江蘇省 | 2971.67 | -56.33↓ | |
| 山東省 | 2812.55 | -23.86↓ | |
| 安徽省 | 2959.62 | 3.57↑ | |
| 福建省 | 3023.44 | 23.44↑ | |
| 浙江省 | 2945.76 | 95.76↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2906.58 | -36.46↓ |
| 廣西 | 2940.0 | -6.61↓ | |
| 海南省 | 2946.05 | -0.56↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 3000.0 | 48.0↑ |
| 湖南省 | 3053.8 | -2.43↓ | |
| 湖北省 | 3043.11 | -17.23↓ | |
| 河南省 | 2931.93 | -35.76↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | 0.0 |
| 北京市 | 2946.05 | -0.56↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2939.6 | -2.32↓ | |
| 山西省 | 2881.65 | 17.04↑ | |
| 河北省 | 2932.11 | 40.77↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2946.05 | -0.56↓ |
| 新疆 | 2900.0 | -70.0↓ | |
| 甘肅省 | 2951.5 | -2.5↓ | |
| 陜西省 | 2869.45 | -52.45↓ | |
| 寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 3000.0 | 0.0 |
| 云南省 | 2975.0 | -65.0↓ | |
| 四川省 | 3037.57 | -25.76↓ | |
| 西藏 | 2946.05 | -0.56↓ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2815.61 | -5.28↓ |
| 遼寧省 | 2837.4 | 13.18↑ | |
| 黑龍江省 | 2941.25 | 0.0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
