今日全國玉米價格一覽表 2021年5月22日玉米價格新行情
2021-05-22 13:39 南方財富網(wǎng)
2021年5月22日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年5月22日全國玉米均價2943.13元/噸,昨日均價2947.81元/噸,較昨日上漲4.68元/噸不等。
2021年5月22日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2947.81 | 4.68↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2980.0 | 0.0 |
| 江蘇省 | 2962.63 | 38.78↑ | |
| 山東省 | 2915.94 | -5.33↓ | |
| 安徽省 | 2862.94 | -62.87↓ | |
| 福建省 | 3023.0 | 61.13↑ | |
| 浙江省 | 2994.82 | -25.18↓ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 3007.62 | -7.09↓ |
| 廣西 | 3022.67 | 6.67↑ | |
| 海南省 | 2947.81 | 4.68↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 3004.0 | -2.0↓ |
| 湖南省 | 3015.76 | -32.45↓ | |
| 湖北省 | 3035.97 | 10.32↑ | |
| 河南省 | 2855.1 | -45.8↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2980.0 | 20.0↑ |
| 北京市 | 2977.37 | 17.37↑ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2834.92 | 17.43↑ | |
| 山西省 | 2916.96 | 55.08↑ | |
| 河北省 | 2870.4 | -25.4↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2947.81 | 4.68↑ |
| 新疆 | 2902.88 | -3.35↓ | |
| 甘肅省 | 2928.58 | 2.06↑ | |
| 陜西省 | 2928.15 | -25.51↓ | |
| 寧夏 | 2947.81 | 4.68↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 3030.0 | 34.4↑ |
| 云南省 | 3143.32 | -13.56↓ | |
| 四川省 | 3155.28 | 44.35↑ | |
| 西藏 | 2947.81 | 4.68↑ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2773.99 | -18.12↓ |
| 遼寧省 | 2804.48 | -6.22↓ | |
| 黑龍江省 | 2716.97 | 12.97↑ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
