今日豆粕價格一覽表 2月24日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-02-24 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月24日 | 2月23日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3848 | 3885 | -37 | -26 |
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 3797 | 3827 | 69 | |
| 福建省 | 3812 | 3850 | -38 | -213 |
| 江蘇省 | 3801 | 3770 | 31 | -116 |
| 上海市 | 4000 | 4000 | 0 | 100 |
| 西北 | 新疆 | 4080 | 4104 | -24 |
| 陜西省 | 4175 | 4264 | -89 | -179 |
| 甘肅省 | 4273 | 4216 | 57 | 107 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 3990 | 3914 | 76 |
| 湖南省 | 4116 | 4064 | 52 | 177 |
| 湖北省 | 3971 | 3993 | -22 | -86 |
| 華北 | 北京市 | 4033 | 4000 | 33 |
| 天津市 | 4110 | 4110 | 0 | 10 |
| 山西省 | 4006 | 4022 | -16 | -109 |
| 河北省 | 3969 | 3986 | -17 | 94 |
| 內(nèi)蒙古 | 3440 | 3440 | 0 | 60 |
| 華南 | 廣 西 | 3531 | 3573 | -42 |
| 廣東省 | 3622 | 3576 | 46 | -168 |
| 海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 3994 | 3956 | 38 |
| 黑龍江 | 3968 | 4022 | -54 | 58 |
| 吉林省 | 3896 | 3930 | -34 | 50 |
| 西南 | 四川省 | 3986 | 4059 | -73 |
| 貴州省 | 3721 | 3721 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3812 | 3893 | -81 | -88 |
| 重慶市 | 3925 | 3963 | -38 | -188 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
