今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年2月2日
2021-02-02 10:22 南方財富網(wǎng)
2021年2月2日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月2日 | 2月1日 | 較昨日 |
| 山東省 | 30.57 | 31.15 | -0.58 | -2.61 |
| 浙江省 | 36.01 | 36.01 | 0 | 0.01 |
| 江西省 | 33.87 | 34.73 | -0.86 | -1.96 |
| 福建省 | 35.27 | 35.48 | -0.21 | -1 |
| 江蘇省 | 31.94 | 32.39 | -0.45 | -1.75 |
| 上海市 | 33.82 | 34.28 | -0.46 | |
| 西北 | 新疆 | 28.87 | 29.25 | -0.38 |
| 陜西省 | 32.17 | 32.7 | -0.53 | -1.48 |
| 甘肅省 | 31.09 | 31.69 | -0.6 | -2.17 |
| 青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 32.13 | 32.58 | -0.45 |
| 湖南省 | 35.26 | 35.28 | -0.02 | -1.68 |
| 湖北省 | 32.76 | 33.33 | -0.57 | -1.49 |
| 華北 | 北京市 | 31.22 | 31.78 | -0.56 |
| 天津市 | 31 | 31.71 | -0.71 | -3 |
| 山西省 | 31.37 | 31.78 | -0.41 | -1.96 |
| 河北省 | 31.28 | 31.67 | -0.39 | -1.71 |
| 內(nèi)蒙古 | 32.2 | 32.2 | 0 | -0.8 |
| 華南 | 廣 西 | 34.54 | 35.09 | -0.55 |
| 廣東省 | 34.23 | 34.93 | -0.7 | -1.42 |
| 海南省 | 37.8 | 38 | -0.2 | -1.2 |
| 東北 | 遼寧省 | 30.69 | 31.65 | -0.96 |
| 黑龍江 | 30.03 | 30.62 | -0.59 | -2.89 |
| 吉林省 | 31.37 | 32.32 | -0.95 | -1.58 |
| 西南 | 四川省 | 33.63 | 34.32 | -0.69 |
| 貴州省 | 36.22 | 36.8 | -0.58 | 0.39 |
| 云南省 | 33.43 | 33.89 | -0.46 | -0.14 |
| 重慶市 | 34.33 | 35.06 | -0.73 | -1.19 |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
