今日豆粕價格一覽表 1月11日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-01-11 10:41 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月11日 | 1月10日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3494 | 3457 | 37 | 114 |
| 浙江省 | 3500 | 3500 | 0 | 190 |
| 江西省 | 3502 | 3513 | -11 | 55 |
| 福建省 | 3354 | 3292 | 62 | -24 |
| 江蘇省 | 3540 | 3492 | 48 | 109 |
| 上海市 | 3505 | 3584 | -79 | 5 |
| 西北 | 新疆 | 3847 | 3798 | 49 |
| 陜西省 | 3680 | 3604 | 76 | 127 |
| 甘肅省 | 3738 | 3638 | 100 | 59 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3409 | 3409 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 3704 | 3624 | |
| 湖南省 | 3472 | 3456 | 16 | 92 |
| 湖北省 | 3485 | 3428 | 57 | 66 |
| 華北 | 北京市 | 3229 | 3213 | 16 |
| 天津市 | 3603 | 3554 | 49 | 165 |
| 山西省 | 3771 | 3674 | 97 | 250 |
| 河北省 | 3574 | 3524 | 50 | 267 |
| 內(nèi)蒙古 | 3385 | 3453 | -68 | -58 |
| 華南 | 廣 西 | 3343 | 3341 | 2 |
| 廣東省 | 3133 | 3143 | -10 | -53 |
| 海南省 | 3686 | 3640 | 46 | 118 |
| 東北 | 遼寧省 | 3422 | 3374 | 48 |
| 黑龍江 | 3536 | 3481 | 55 | 25 |
| 吉林省 | 3605 | 3561 | 44 | 63 |
| 西南 | 四川省 | 3568 | 3624 | -56 |
| 貴州省 | 3500 | 3500 | 0 | -100 |
| 云南省 | 3560 | 3570 | -10 | -29 |
| 重慶市 | 3519 | 3467 | 52 | 63 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
