2019年5月24日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-05-24 14:07 至誠財經網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1964 | 1974.00 | -10 | -87.00 |
| 山東省 | 1905 | 1918.00 | -13 | 20.00 | |
| 浙江省 | 1930 | 1930.00 | 0 | 0.00 | |
| 江西省 | 1910 | 2015.00 | -105 | 27.00 | |
| 福建省 | 2055 | 2028.00 | 27 | 35.00 | |
| 江蘇省 | 2013 | 2019.00 | -6 | 53.00 | |
| 上海市 | 2000 | 2077.00 | -77 | 14.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1797 | 1808.00 | -11 | 34.00 |
| 陜西省 | 1885 | 1923.00 | -38 | -3.00 | |
| 甘肅省 | 1767 | 1846.00 | -79 | -59.00 | |
| 青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
| 寧夏 | 1850 | 1850.00 | 0 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 1923 | 1929.00 | -6 | 16.00 |
| 湖南省 | 2126 | 2099.00 | 27 | 33.00 | |
| 湖北省 | 1960 | 1930.00 | 30 | 5.00 | |
| 華北 | 北京市 | 1658 | 2002.00 | -344 | -319.00 |
| 天津市 | 1680 | 1648.00 | 32 | -165.00 | |
| 山西省 | 1865 | 1863.00 | 2 | 28.00 | |
| 河北省 | 1900 | 1884.00 | 16 | 56.00 | |
| 內蒙古 | 1823 | 1853.00 | -30 | 8.00 | |
| 華南 | 廣西 | 2036 | 2028.00 | 8 | 27.00 |
| 廣東省 | 1930 | 1963.00 | -33 | 46.00 | |
| 海南省 | 2020 | 2020.00 | 0 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1865 | 1874.00 | -9 | 14.00 |
| 黑龍江省 | 1730 | 1723.00 | 7 | 41.00 | |
| 吉林省 | 1749 | 1764.00 | -15 | 10.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2021 | 2050.00 | -29 | -26.00 |
| 貴州省 | 2230 | 2230.00 | 0 | 150.00 | |
| 云南省 | 2100 | 2100.00 | 0 | -10.00 | |
| 重慶市 | 2027 | 2090.00 | -63 | 37.00 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
