中國銀行人民幣外匯牌價2015,3月23日中國銀行人民幣外匯牌價表
2015-03-23 13:30 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 480.31 | 465.49 | 483.69 | 483.69 | 472 |
| 巴西里亞爾 | 184.34 | 201.62 | 187.43 | ||
| 加拿大元 | 490.68 | 475.53 | 494.62 | 494.62 | 484.41 |
| 瑞士法郎 | 630.68 | 611.21 | 635.74 | 635.74 | 626.84 |
| 丹麥克朗 | 89.45 | 86.69 | 90.17 | 90.17 | 88.77 |
| 歐元 | 667.31 | 646.71 | 671.99 | 671.99 | 657.18 |
| 英鎊 | 922.51 | 894.04 | 928.99 | 928.99 | 909.28 |
| 港幣 | 79.78 | 79.14 | 80.08 | 80.08 | 79.26 |
| 印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
| 日元 | 5.1472 | 4.9884 | 5.1834 | 5.1834 | 5.1078 |
| 韓國元 | 0.5354 | 0.5806 | 0.553 | ||
| 澳門元 | 77.53 | 74.92 | 77.82 | 80.32 | 77.55 |
| 林吉特 | 166.47 | 167.63 | 168.61 | ||
| 挪威克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.5 | 76.68 |
| 新西蘭元 | 466.97 | 452.56 | 470.25 | 473.06 | 457.96 |
| 菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.82 |
| 盧布 | 10.42 | 9.78 | 10.5 | 10.5 | 10.32 |
| 瑞典克朗 | 71.51 | 69.3 | 72.09 | 72.09 | 71.44 |
| 新加坡元 | 447.71 | 433.89 | 450.85 | 450.85 | 444.58 |
| 泰國銖 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.62 | 18.96 |
| 新臺幣 | 19.03 | 20.39 | 19.7 | ||
| 美元 | 618.86 | 613.9 | 621.34 | 621.34 | 614.96 |
更多中國銀行人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
