| 日期:2011-07-07 | 
| 種類 項目 | ||
| 年利率% | ||
|  一、短期貸款 | ||
| 六個月(含) | 6.10 | |
| 六個月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
| 具體利率執(zhí)行情況請咨詢當?shù)?a class="channel_keylink" href="http://www.choido.cn/yinhang/icbc/">工商銀行。 | 



 
 