民生銀行人民幣存款利率一覽
2013/6/18 15:27:10   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 人民幣存款利率 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 單位:年利率% |  
| 項(xiàng)目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 |  
| 活期存款 |  | 0.44 | 0.385 |  
| 整存整取 | 3個(gè)月 | 3.135 | 2.86 |  
| 半年 | 3.355 | 3.08 |  
| 1年 | 3.575 | 3.3 |  
| 2年 | 4.1 | 3.75 |  
| 3年 | 4.65 | 4.25 |  
| 5年 | 5.1 | 4.75 |  
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 |  
| 3年 | 3.15 | 3.08 |  
| 5年 | 3.25 | 3.3 |  
| 定活兩便 |  | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |  
| 協(xié)定存款 |  | 1.331 | 1.265 |  
| 通知存款 | 1天 | 0.935 | 0.88 |  
| 7天 | 1.529 | 1.485 |  | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。