浙商銀行人民幣存款利率
2012/11/15 16:22:39   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 浙商銀行人民幣存款基準(zhǔn)利率 | 
| 存款項(xiàng)目 | 年利率 % | 
| 活期存款 | 0.385 | 
| 定期存款 | 
| 整存整取 | 
| 三個(gè)月 | 2.860 | 
| 半年 | 3.080 | 
| 一年 | 3.300 | 
| 二年 | 3.750 | 
| 三年 | 4.250 | 
| 五年 | 4.750 | 
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 
| 一年 | 2.860 | 
| 三年 | 3.080 | 
| 五年 | 3.300 | 
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 | 
| 協(xié)定存款 | 1.265 | 
| 通知存款 | 
| 一天 | 0.880 | 
| 七天 | 1.485 | 
| 小額外幣存款利率 | 
| 年利率 % | 
| 項(xiàng)目 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 
| 活 期 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0500 | 
| 七天通知 | 0.1000 | 0.3750 | 0.0005 | 0.1000 | 
| 一個(gè)月 | 0.2500 | 0.7500 | 0.0100 | 0.1500 | 
| 三個(gè)月 | 0.7500 | 1.0000 | 0.0100 | 0.5000 | 
| 六個(gè)月 | 1.0000 | 1.1250 | 0.0100 | 0.7500 | 
| 一 年 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0100 | 1.0000 | 
| 二 年 | 1.5000 | 1.2500 | 0.0100 | 1.2500 | 
| 注:?jiǎn)喂P300萬美元以上(含300萬美元)等值外幣存款為大額外幣協(xié)議定期存款,利率可以另行協(xié)商確定。 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。