| 存款項目 | 年利率 % | 
|---|---|
| 一、活期 | 0.4400 | 
| 二、個人整存整取定期 | |
| 三個月 | 3.1350 | 
| 半年 | 3.3550 | 
| 一年 | 3.5750 | 
| 二年 | 4.5100 | 
| 三年 | 5.1150 | 
| 五年 | 5.6100 | 
| 存款項目 | 年利率 % | 
|---|---|
| 一、活期 | 0.4400 | 
| 二、個人整存整取定期 | |
| 三個月 | 3.1350 | 
| 半年 | 3.3550 | 
| 一年 | 3.5750 | 
| 二年 | 4.5100 | 
| 三年 | 5.1150 | 
| 五年 | 5.6100 | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導讀 
 | ||||||||||
| 
 |