| 日期:2012-06-08 | 
| 項(xiàng)目 | 年利率 % | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.44 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 3.1 | |
| 半年 | 3.3 | |
| 一年 | 3.5 | |
| 二年 | 4.1 | |
| 三年 | 4.65 | |
| 五年 | 5.1 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 3.1 | |
| 三年 | 3.15 | |
| 五年 | 3.25 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協(xié)定存款 | 1.31 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 0.935 | |
| 七天 | 1.49 | |
| 注:人民銀行歷次存款利息調(diào)整對照表 | 



 
 