| 日期:2008-10-09 | 
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.72 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 3.15 | |
| 半年 | 3.51 | |
| 一年 | 3.87 | |
| 二年 | 4.41 | |
| 三年 | 5.13 | |
| 五年 | 5.58 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 3.15 | |
| 三年 | 3.51 | |
| 五年 | 3.87 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協(xié)定存款 | 1.53 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 1.17 | |
| 七天 | 1.71 | |
| 注:人民銀行歷次存款利息調(diào)整對照表 | 
| 日期:2008-10-30 | 
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.72 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.88 | |
| 半年 | 3.24 | |
| 一年 | 3.60 | |
| 二年 | 4.14 | |
| 三年 | 4.77 | |
| 五年 | 5.13 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.88 | |
| 三年 | 3.24 | |
| 五年 | 3.60 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協(xié)定存款 | 1.53 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 1.17 | |
| 七天 | 1.71 | |
| 注:人民銀行歷次存款利息調(diào)整對照表 | 
| 日期:2008-11-27 | 
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.36 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.98 | |
| 半年 | 2.25 | |
| 一年 | 2.52 | |
| 二年 | 3.06 | |
| 三年 | 3.60 | |
| 五年 | 3.87 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.98 | |
| 三年 | 2.25 | |
| 五年 | 2.52 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協(xié)定存款 | 1.17 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 注:人民銀行歷次存款利息調(diào)整對照表 | 
| 日期:2008-12-23 | 
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.36 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.71 | |
| 半年 | 1.98 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.79 | |
| 三年 | 3.33 | |
| 五年 | 3.60 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.71 | |
| 三年 | 1.98 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協(xié)定存款 | 1.17 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 注:人民銀行歷次存款利息調(diào)整對照表 | 



 
 