2012建設(shè)銀行利息表
2012-2-21 14:12:09   南方財富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
2012建設(shè)銀行利息表:
| 
| 項目 | 年利率(%) |  
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 |  |  
| (一)活期 | 0.50 |  
| (二)定期 |  |  
| 1.整存整取 |  |  
| 三個月 | 3.10 |  
| 半年 | 3.30 |  
| 一年 | 3.50 |  
| 二年 | 4.40 |  
| 三年 | 5.00 |  
| 五年 | 5.50 |  
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 |  |  
| 一年 | 3.10 |  
| 三年 | 3.30 |  
| 五年 | 3.50 |  
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |  
| 二、協(xié)定存款 | 1.31 |  
| 三、通知存款 | . |  
| 一天 | 0.95 |  
| 七天 | 1.49 |  | 
| 種類項目 | 年利率(%) | 
|  |  | 
| 六個月(含) | 6.10 | 
| 六個月至一年(含) | 6.56 | 
| 二、中長期貸款 |  | 
| 一至三年(含) | 6.65 | 
| 三至五年(含) | 6.90 | 
| 五年以上 | 7.05 | 
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。