北京銀行存款利率是多少?2020年北京銀行存款利率表查詢
2020-02-14 09:21 南方財富網
2020年北京銀行存款利率表
| 各項存款 | 本行掛牌利率% |
| 一、活期存款 | 0.30 |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 1.40 |
| 半年 | 1.65 |
| 一年 | 1.95 |
| 二年 | 2.500 |
| 三年 | 3.150 |
| 五年 | 3.150 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.320 |
| 三年 | 1.560 |
| 五年 | 1.800 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
以上是北京銀行針對全國的官網利率,但實際上北京銀行掛牌利率會略高于官網利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。小編還整理出北京銀行在北京、上海、深圳、天津、濟南、長沙、西安、南京、杭州、西安這十個城市的實際掛牌利率,數據如下:
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.69% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 濟南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 長沙 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 西安 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.90% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 杭州 | 0.30% | 1.51% | 1.77% | 2.03% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 西安 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
北京銀行大額存單最新利率表
| 起存額 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 20萬元 | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 2.98% | 4.00% |
| 50萬元 | 2.28% | 4.07% | |||
| 100萬元 | 4.14% |
建議大家在存款之前最好打電話到銀行網點各行客服電話或是親自去銀行問一下實際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網的數據是不準確的。
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
