如何查詢?nèi)A夏銀行存款利率?
2015-05-18 15:43 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 項目 | 個人存款利率% | 單位存款利率% | |
| 活期 | 0.385 | 0.35 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 2.26 | 2.09 | |
| 半年 | 2.50 | 2.32 | |
| 一年 | 2.75 | 2.54 | |
| 二年 | 3.16 | 2.85 | |
| 三年 | 3.89 | 3.50 | |
| 五年 | 4.25 | 4.00 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.26 | 2.26 | |
| 三年 | 2.36 | 2.36 | |
| 五年 | 2.50 | 2.50 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.265 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.88 | 0.88 | |
| 七天 | 1.485 | 1.485 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
