2015年5月12日齊魯銀行存款利率表查詢
2015-05-12 15:52 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 單位:年利率% | |||
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.42 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 2.22 | 2.035 | |
| 半 年 | 2.46 | 2.255 | |
| 一 年 | 2.70 | 2.475 | |
| 二 年 | 3.42 | 3.135 | |
| 三 年 | 4.20 | 3.850 | |
| 五 年 | 4.75 | 4.425 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.22 | - | |
| 三 年 | 2.46 | - | |
| 五 年 | 2.70 | - | |
| 定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次基準(zhǔn)利率1.2倍打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.265 | |
| 通知存款 | |||
| 一 天 | 0.960 | 0.880 | |
| 七 天 | 1.620 | 1.485 | |
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
