新興業(yè)銀行存款利率查詢
2014-12-10 15:04 南方財(cái)富網(wǎng) www.choido.cn
| 項(xiàng)目 | 非保證金存款 | 保證金存款 |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.42 | 0.35 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.585 | 2.35 |
| 半年 | 2.805 | 2.55 |
| 一年 | 3.025 | 2.75 |
| 二年 | 3.35 | 3.35 |
| 三年 | 4 | 4 |
| 五年 | 4 | 4 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.82 | —— |
| 三年 | 2.9 | —— |
| 五年 | 3 | —— |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
| 二、協(xié)定存款 | 1.265 | —— |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.96 | —— |
| 七天 | 1.62 | —— |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:71712643
