光大銀行外匯牌價
2013/4/26 13:28:45   南方財富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 貨幣 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 匯買價 | 匯賣價 | 中間價 |  | 
| 美元(USD) | 610.1568 | 617.5526 | 615.0874 | 617.5526 | 616.3200 |  | 
| 英鎊(GBP) | 918.4604 | 956.5708 | 948.9488 | 956.5708 | 952.7598 |  | 
| 港幣(HKD) | 78.5923 | 79.5450 | 79.2274 | 79.5450 | 79.3862 |  | 
| 瑞士法郎(CHF) | 630.1620 | 656.3098 | 651.0802 | 656.3098 | 653.6950 |  | 
| 瑞典克郎(SEK) | 90.1409 | 93.8812 | 93.1332 | 93.8812 | 93.5072 |  | 
| 丹麥克郎(DKK) | 103.8875 | 108.1982 | 107.3360 | 108.1982 | 107.7671 |  | 
| 挪威克郎(NOK) | 101.3981 | 105.6055 | 104.7641 | 105.6055 | 105.1848 |  | 
| 日元(JPY) | 6.0427 | 6.2935 | 6.2433 | 6.2935 | 6.2684 |  | 
| 加拿大元(CAD) | 582.8085 | 606.9914 | 602.1548 | 606.9914 | 604.5731 |  | 
| 澳大利亞元(AUD) | 613.0199 | 638.4565 | 633.3691 | 638.4565 | 635.9128 |  | 
| 新加坡元(SGD) | 480.2817 | 500.2104 | 496.2246 | 500.2104 | 498.2175 |  | 
| 歐元(EUR) | 774.5854 | 806.7258 | 800.2978 | 806.7258 | 803.5118 |  | 
| 澳門元(MOP) | 76.2220 | 77.1459 | 76.8379 | 77.1459 | 76.9919 |  | 
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。