2019年成都銀行定期存款基準(zhǔn)利率表查詢
2019-05-22 13:37 南方財(cái)富網(wǎng)整理
| 項(xiàng)目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.385 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.54 | 1.21 |
| 半年 | 1.82 | 1.43 |
| 一年 | 2.1 | 1.65 |
| 二年 | 2.94 | 2.31 |
| 三年 | 3.85 | 3..025 |
| 五年 | 4.2 | 3.3 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.485 | |
| 三年 | 1.755 | - |
| 五年 | 1.875 | - |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
