廣發(fā)銀行 新定期存款利率表查詢 2018廣發(fā)銀行定期存款利率表
2017-12-25 15:25 南方財(cái)富網(wǎng)
| 項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* | 
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 | 
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 1.5000 | 1.5000 | 
| 六個(gè)月 | 1.7500 | 1.7500 | 
| 一年 | 2.0000 | 2.0000 | 
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 | 
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 | 
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.5000 | 1.5000 | 
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 | 
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 | 
| 3.定活兩便 | ||
| 三個(gè)月 | 0.9000 | 0.9000 | 
| 六個(gè)月 | 1.0500 | 1.0500 | 
| 一年 | 1.2000 | 1.2000 | 
| 三、協(xié)定存款 | 1.0000 | 1.0000 | 
| 四、通知存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* | 
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 | 
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
             官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
