2016年成都銀行三年期定期存款利率表查詢
2016-03-17 16:28 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 單位:年利率,% | ||
| 項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% | 
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.385 | 0.385 | 
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.43 | 1.21 | 
| 半年 | 1.69 | 1.43 | 
| 一年 | 1.95 | 1.65 | 
| 二年 | 2.73 | 2.31 | 
| 三年 | 3.575 | 3..025 | 
| 五年 | 4.5 | 3.3 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.43 | |
| 三年 | 1.69 | - | 
| 五年 | 1.95 | - | 
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
